Ceník podlahářských prací 2025 Cena za 1 bm/m2/hod/km
Položka | Jednotka |
---|---|
Kladení kobercových čtverců na fixaci | 70 m² |
Kladení kobercových čtverců na obous. pásku | 80 m² |
Lepení kobercových rolí | 80 m² |
Obkládání schodů kobercem | 350 m² |
Obkládání stěn kobercem | 150 m² |
Lepení podložky | 40 m² |
Svařování koberce | 40 bm |
Obkládání schodů kobercovým čtvercem | 350 m² |
Obkládání stěn kobercovým čtvercem | 100 m² |
Vyřezávání bordur | 60 bm |
Kladení běhounů na schody pod tyče (d + m) | 80 m² |
Obšití koberce | 45 bm |
Lepení kobercového soklu | 40 bm |
Položka | Jednotka |
---|---|
Položení vinylových dílců na fixaci | 110 m² |
Položení vinylových rolí včetně svaření a lepení | 130 m² |
Položení vinylových dílců včetně lepení | 140 m² |
Položení antistatiku čtverce lepením včetně cu pásky | 100 m² |
Položení antistatiku čtverce lepením rastr zp | 85 m² |
Položení PVC rolí lepením včetně svařování | 130 m² |
Obkládání schodů z PVC a vinylu | 350 m² |
Obkládání stěn z PVC a vinylu | 100 m² |
Lepení řezaného soklu z PVC a vinylu | 45 bm |
Provedení tažených soklů PVC | 100 bm |
Provedení silikonu spoje, sokl | 15 bm |
Položení plovoucí podlahy – vinyl | 160 m² |
Položení linolea lepením včetně svařování | 150 m² |
Provedení tažených soklů – linoleum | 125 bm |
Položení plovoucí podlahy – linoleum | 160 m² |
Lepení náběhové lišty – PVC | 30 bm |
Položka | Jednotka |
---|---|
Položení laminátové plovoucí podlahy | 160 m² |
Položení dřevěné plovoucí podlahy | 160 m² |
Položení dřevěné podlahy celoplošně lepené | 300 m² |
Montáž vlisů na vazbu | 350 m² |
Montáž vlisů na stromeček | 450 m² |
Renovace parket komplet | 640 m² |
Montáž podlahových palubek | 320 m² |
Broušení a lakování (3 vrstvy) | 360 m² |
Rošt pod plovoucí podlahy | 150 – 200 m² |
Rošt na zeď | 280 m² |
Montáž dřevěné podlahy na zeď | 900 m² |
Montáž OSB desek | 180 m² |
Instalace dřevěných lišt včetně lakování | 95 bm |
Montáž MDF systému Forbo | 90 m² |
Položka | Jednotka |
---|---|
Montáž soklu kobercová lišta | 40 bm |
Montáž soklu Dolken PVC | 30 bm |
Montáž soklu MDF – dle typu | 40 – 100 bm |
Montáž soklu masiv – dle typu | 55 – 130 bm |
Montáž soklu kobercová lišta na schody | 60 bm |
Lepení schodových hran z PVC | 40 bm |
Montáž přechodových lišt samolepicích | 35 bm |
Montáž přechodových lišt vrtaných | 45 bm |
Montáž schodových lišt vrtaných | 50 bm |
Montáž schodových lišt lepených | 40 bm |
Montáž ukončovacích lišt | 40 bm |
Montáž plastových lišt | 40 bm |
Položka | Jednotka |
---|---|
Profesní hodina | 350 hod |
Doprava | 9 km |
Manipulace s materiálem | 7 m² |
Stěhování nábytku | 300 hod/os |
Vícepráce | 350 hod/os |
Položka | Jednotka |
---|---|
Kladení kobercových čtverců na fixaci | 70 m² |
Kladení kobercových čtverců na obous. pásku | 80 m² |
Lepení kobercových rolí | 80 m² |
Obkládání schodů kobercem | 350 m² |
Obkládání stěn kobercem | 150 m² |
Lepení podložky | 40 m² |
Svařování koberce | 40 bm |
Obkládání schodů kobercovým čtvercem | 350 m² |
Obkládání stěn kobercovým čtvercem | 100 m² |
Vyřezávání bordur | 60 bm |
Kladení běhounů na schody pod tyče (d + m) | 80 m² |
Obšití koberce | 45 bm |
Lepení kobercového soklu | 40 bm |
Položka | Jednotka |
---|---|
Položení vinylových dílců na fixaci | 110 m² |
Položení vinylových rolí včetně svaření a lepení | 130 m² |
Položení vinylových dílců včetně lepení | 140 m² |
Položení antistatiku čtverce lepením včetně cu pásky | 100 m² |
Položení antistatiku čtverce lepením rastr zp | 85 m² |
Položení PVC rolí lepením včetně svařování | 130 m² |
Obkládání schodů z PVC a vinylu | 350 m² |
Obkládání stěn z PVC a vinylu | 100 m² |
Lepení řezaného soklu z PVC a vinylu | 45 bm |
Provedení tažených soklů PVC | 100 bm |
Provedení silikonu spoje, sokl | 15 bm |
Položení plovoucí podlahy – vinyl | 160 m² |
Položení linolea lepením včetně svařování | 150 m² |
Provedení tažených soklů – linoleum | 125 bm |
Položení plovoucí podlahy – linoleum | 160 m² |
Lepení náběhové lišty – PVC | 30 bm |
Položka | Jednotka |
---|---|
Položení laminátové plovoucí podlahy | 160 m² |
Položení dřevěné plovoucí podlahy | 160 m² |
Položení dřevěné podlahy celoplošně lepené | 300 m² |
Montáž vlisů na vazbu | 350 m² |
Montáž vlisů na stromeček | 450 m² |
Renovace parket komplet | 640 m² |
Montáž podlahových palubek | 320 m² |
Broušení a lakování (3 vrstvy) | 360 m² |
Rošt pod plovoucí podlahy | 150 – 200 m² |
Rošt na zeď | 280 m² |
Montáž dřevěné podlahy na zeď | 900 m² |
Montáž OSB desek | 180 m² |
Instalace dřevěných lišt včetně lakování | 95 bm |
Montáž MDF systému Forbo | 90 m² |
Položka | Jednotka |
---|---|
Montáž soklu kobercová lišta | 40 bm |
Montáž soklu Dolken PVC | 30 bm |
Montáž soklu MDF – dle typu | 40 – 100 bm |
Montáž soklu masiv – dle typu | 55 – 130 bm |
Montáž soklu kobercová lišta na schody | 60 bm |
Lepení schodových hran z PVC | 40 bm |
Montáž přechodových lišt samolepicích | 35 bm |
Montáž přechodových lišt vrtaných | 45 bm |
Montáž schodových lišt vrtaných | 50 bm |
Montáž schodových lišt lepených | 40 bm |
Montáž ukončovacích lišt | 40 bm |
Montáž plastových lišt | 40 bm |
Položka | Jednotka |
---|---|
Profesní hodina | 350 hod |
Doprava | 9 km |
Manipulace s materiálem | 7 m² |
Stěhování nábytku | 300 hod/os |
Vícepráce | 350 hod/os |
Neváhejte a kontaktujte nás
Naše společnost Podlahářství Robert Pelant se zabývá pokládkou podlah a dalšími službami s tím spojenými.